All News
Date | Item/entry | Description/link | English version | Type |
---|---|---|---|---|
20160923 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Prøver å holde igjen kronen” | N/A | News Article |
20160923 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Prøver å holde igjen kronen | N/A | News Article |
20160918 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Prøver å holde igjen kronen | In English | News Article |
20160906 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Venter på hint fra Draghi | In English | News Article |
20160906 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Venter på hint fra Draghi | N/A | News Article |
20160906 | Our Chief Economist in e24.no | Veldig skuffende tall | In English | News Article |
20160827 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Grafen som avslører hvorfor det kan bli storm i markedene | in English | News Article |
20160826 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Lover rentehopp før jul | N/A | News Article |
20160813 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | To markeder forteller to helt ulike historier om utviklingen i verden | in English | News Article |
20160811 | Guest comment in Norwegian Finance Magazine Kapital | “Absolutt ingen mystikk” | N/A | News Article |
20160623 | Our Chief Economist in E24.no | Sikrer seg mot tenkelige og utenkelige “brexit”-konsekvenser | in English | News Article |
20160606 | Our Chief Economist in E24.no | Grafen som viser markedets enorme “brexit”-frykt | in English | News Article |
20160604 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Jobbtall kan stoppe renteheving” | N/A | News Article |
20160603 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | En uvanlig stor overraskelse | in English | News Article |
20160603 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Jobbtall kan stoppe renteheving | N/A | News Article |
20160530 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Dette kan prege markedene fremover | in English | News Article |
20160512 | Our CEO on NordicHedge.com | What’s next for a hedge fund business | News Article | |
20160512 | Our Chief Economist in e24.no | Disse tre faktorene har hindret resesjon i Norge | in English | News Article |
20160509 | Our Chief Economist in e24.no | Investorer taper 196,8 milliarder i året på negative renter | in English | News Article |
20160425 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Norge har fått til det “andre land drømmer om” | in English | News Article |
20160421 | Our Chief Economist in e24.no | Draghi kan kjøpe alt annet enn “søppel” | in English | News Article |
20160420 | Our Chief Economist in e24.no | Lave renter er et sykdomstegn | in English | News Article |
20160414 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Kronen stadig sterkere | in English | News Article |
20160414 | Our Chief Economist in Vestposten | Auka oljepris, auka krone | in English | News Article |
20160413 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Det er en bevegelse vi aldri har sett før | in English | News Article |
20160413 | Our Chief Economist in nrk.no | Oljeprisen trekker kronen opp | N/A | News Article |
20160407 | Our Head of Risk Allocations in Kapital (no 6. 2016) | “En guide til alternative fond (hedgefond)” | N/A | News Article |
20160329 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund receives nomination for HFM European Performance Awards 2016 | HFM Awards 2016 | HFM Awards 2016 | Recognitions |
20160322 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund receives nomination for European Pensions Award 2016 | European Pensions Awards 2016 | European Pensions Awards 2016 | Recognitions |
20160316 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund receives nomination for Investors Choice Awards 2016 | The Investors Choice Awards 2016 | The Investors Choice Awards 2016 | Recognitions |
20160310 | Our Chief Economist in e24.no | Uttalelsene som stilnet festen | in English | News Article |
20160229 | Our Chief Economist in e24.no | Vi har gått fra oppbygging av reserver til stopp og revers | in English | News Article |
20160227 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Økonomer: Det går en grense for hvor negativ renten kan bli | in English | News Article |
20160224 | Our Chief Economist in e24.no | Blir et avgjørende tall for norsk økonomi | in English | News Article |
20160224 | Our Chief Economist in e24.no | Nytt fall i leteanslagene på norsk sokkel | in English | News Article |
20160217 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | “Balsamterapi”, “verktøykasse”, “nullrente” og “kronekurs” | in English | News Article |
20160203 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Den positive effekten av lavere oljepris har man nesten ikke sett noe til | in English | News Article |
20160202 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Kjøper norsk valuta for milliarder – kan gi dobbeltløft for kronen | in English | News Article |
20160126 | Our Chief Economist in E24.no | Overrasket over at et oljeprisfall gir slike utslag | in English | News Article |
20160111 | Our Chief Economist in E24.no | Riksbanken har kastet hansken | in English | News Article |
20160108 | Our Chief Economist in E24.no | Trodde du kronen ikke kunne bli svakere? Han mener den kan det | in English | News Article |
20160108 | Our Chief Economist in E24.no | Alle er glad uken er over | in English | News Article |
20160108 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Kan ikke være sikker på at det går bra | in English | News Article |
20160105 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Henger igjen en sur stemning” | N/A | News Article |
20160104 | Our Chief Economist quoted in Dagens Næringsliv | Kinaspørsmålet | N/A | News Article |
20160101 | 2016 | |||
20151230 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | 25 norske økonomer om 2016 | N/A | News Article |
20151229 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Makropanelet: To forhold vil domineer nyhetsbildet | in English | News Article |
20151228 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Kun en av dem spår boligprisvekst til neste år | in English | News Article |
20151227 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Venter svakeste lønnsvekst på over 80 år | in English | News Article |
20151226 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Dette venter økonomene i 2016 | in English | News Article |
20151225 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Dette overrasket økonomene aller mest i 2015 | in English | News Article |
20151221 | Nordkinn receives Acquisition International – Wealth & Finance 2016 Hedge Fund Awards | Best Independent Nordic Asset Management Firm 2016 & Best Global Macro Fixed Income Fund (Since Inception) | Best Independent Nordic Asset Management Firm 2016 & Best Global Macro Fixed Income Fund (Since Inception) | Recognitions |
20151217 | Our Chief Economist in e24.no | Mener denne grafen oppsummerer dagens rentedom | in English | News Article |
20151127 | Nordkinn in nominations for Eurohedge awards 2015 (HedgeAward.com) | EuroHedge announces initial nominations | In English | News Article |
20151127 | Nordkinn in initial nominations for Eurohedge awards 2015 (HedgeNordic.com) | EuroHedge announces initial nominations | In English | News Article |
20151126 | Our CEO in Opalesque Nordic Roundtable | Opalesque Nordic Roundtable 2015 | In English | News Article |
20151121 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Tre ting som bestemmer om markedet har noe å frykte | in English | News Article |
20151120 | Nordkinn receives initial nomination for EuroHedge Awards 2015 | Category: Fixed Income | In English | Recognitions |
20151120 | Nordkinn in HedgeNordic.com | EuroHedge announces initial nominations | in English | News Article |
20151109 | Our Chief Economist in e24.no | Eurosonens rentesettere enes om kutt | in English | News Article |
20151109 | Our Chief Economist in e24.no | Tror disse to skiller lag | in English | News Article |
20151105 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Jeg prøver å lese alle setningene to-tre ganger for å se om det er noe her | in English | News Article |
20151028 | Our Chief Economist in e24.no | Svakeste krone på 40 år | in English | News Article |
20151022 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Utelukker ikke reprise av fjorårets kronekollaps | in English | News Article |
20150929 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Dette er så historisk. Det er utrolig hvilken sving det har vært i kronen | in English | News Article |
20150928 | Our Chief Economist in e24.no | Svakeste krone på 40 år | in English | News Article |
20150916 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Det er en utrolig vanskelig balansegang | in English | News Article |
20150907 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Faren er ikke over | in English | News Article |
20150831 | Alexander Melsom in Norwegian Finance Magazine “Kapital” | “Tid for fleksibilitet” | N/A | News Article |
20150824 | Our Chief Economist in e24.no | Investorene er livredde | in English | News Article |
20150824 | Our Chief Economist in e24.no | Alt falt på Oslo Børs, unntatt tre aksjer | in English | News Article |
20150824 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Global markedsuro | in English | News Article |
20150811 | Feature in HedgeNordic.com | Nordkinn tror på amerikansk rentehöjning I September | n/a | News Article |
20150731 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Største ledighetsoppgang på seks år | in English | News Article |
20150729 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Hintene som kan avsløre USAs renteplan | in English | News Article |
20150729 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Hintene som kan avsløre USAs renteplan | in English | News Article |
20150729 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Rentehoppet kan komme allerede i september | in English | News Article |
20150728 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Ikke tilstrekkelig | in English | News Article |
20150727 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Et spillekasino som har gått amok | in English | News Article |
20150724 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Disse tallene sendte euroen umiddelbart ned | in English | News Article |
20150722 | Our Chief Economist quoted in Dagens Næringsliv (dn.no) | Spår ny kjempesmell for Kina-børsene | in English | News Article |
20150709 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Kristoffer Stensrud solgte på Kina-topp | in English | News Article |
20150622 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund receives Finance Monthly Global Awards for Best Nordic Fixed Income Fund 2015 | Finance Monthly – Global Awards 2015 | Finance Monthly – Global Awards 2015 | Recognitions |
20150611 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Oljeinvesteringer: Fredag presenters et av Norges viktigste tall” | in English | News Article |
20150605 | Our Chief Economist in e24.no | Både sysselsetting og arbeidsledighet øker i USA | in English | News Article |
20150605 | Our Chief Economist in e24.no | Nå har kronestormen startet | In English | News Article |
20150513 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Det er en elendig investering | in English | News Article |
20150508 | Our Chief Economist in E24.no | Kraftig rentehopp i Europa | in English | News Article |
20150507 | Our Chief Economist in E24.no | Dette må skje for at Olsen ikke kutter renten i juni | in English | News Article |
20150416 | Guest comment in Norwegian Finance Magazine Kapital (7/25) | “Forbered deg på tiden etter QE” | N/A | News Article |
20150409 | Nordkinn Asset Management receives nomination for Alternatives Investment Manager of the Year – 2015 by European Pensions Awards | European Pensions Awards 2015 | In English | Recognitions |
20150403 | Our Chief Economist in dn.no | Derfor tror de på en enda svakere krone | In English | News Article |
20150402 | Our Chief Economist in dn.no | Ingen grunn til å hamstre hermetikk og våpen | in English | News Article |
20150401 | Our Chief Economist in dn.no | Har vi nordmenn skjønt dette? | in English | News Article |
20150331 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Flertallet tror boligpristoppen er nådd” | N/A | News Article |
20150318 | Our Chief Economist in dn.no | De er villige til å gå ekstremt langt | In English | News Article |
20150316 | Our Chief Economist in dn.no | Det kan umulig være et sjokkerende anslag | In English | News Article |
20150312 | Our Chief Economist in dn.no | Ny SSB prognose | In English | News Article |
20150311 | Our Chief Economist in e24.no | Euro og dollar kan bli like mye verdt i løpet av året | In English | News Article |
20150304 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund receives nomination for The Investors Choice Awards 2015 | The Investors Choice Awards 2015 | In English | Recognitions |
20150130 | Our Chief Economist in e24.no | Overraskende kraftig fall | In English | News Article |
20150128 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund selected as finalist for the AIF Factor competition | Amsterdam Investor Forum (AIF) | In English | Recognitions |
20150127 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund receives 2015 Hedge Fund Awards | Acquisition International 2015 Hedge Fund Awards | In English | Recognitions |
20150122 | Our Chief Economist in e24.no | Draghi binder seg til masten | In English | News Article |
20150115 | Our Chief Economist in e24.no | Jeg har aldri sett et slikt fall | In English | News Article |
20150115 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Grønt lys for pengetrykking (ECB)” | N/A | News Article |
20150114 | Our Chief Economist in dn.no | Det må føles ganske revolusjonerende | In English | News Article |
20150107 | Our Chief Economist in e24.no | Nå har eurosonen fått det “alle” har fryktet | In English | News Article |
20150103 | Our Chief Economist in e24.no | Disse skal sørge for at USA blir lyspunktet i 2015 | In English | News Article |
20150102 | Our Chief Economist quoted in e24.no | Draghi snakker ned euroen på laveste nivå siden 2010 | In English | News Article |
20150101 | Our Chief Economist in e24.no | Nå tror de seddelpressen starter for full kraft | In English | News Article |
20150101 | 2015 | |||
20141230 | Our Chief Economist in e24.no | Kronekjøp kan styrke kronen på nyåret | In English | News Article |
20141229 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Slik blir 2015″ | N/A | News Article |
20141228 | Our Chief Economist in e24.no | Dette må skje for at Olsen kutter renten på nytt | In English | News Article |
20141228 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Mange dommedagsprofeter for boligmarkedet i 2014 | In English | News Article |
20141227 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Dette koster èn euro og èn dollar i 2015 | In English | News Article |
20141227 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Nå er dette en “joker” i verdensøkonomien | In English | News Article |
20141226 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Slik påvirker oljefallet din økonomi i 2015 | In English | News Article |
20141225 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Dette blir helt avgjørende for norsk økonomi i 2015 | In English | News Article |
20141224 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Dette har forandret risikobildet i Norge | In English | News Article |
20141217 | Our Chief Economist quoted in Fredrikstad Blad | Nå blir sydenferien dyrere | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Drammens Tidene | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist in iMarketReports | NOK Drops due to Ruble Contagion | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Gjengangeren | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Avisa Hordaland | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Røyken og Hurums avis | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Klassekampen | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Vest24.no | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Lokalt Næringsliv | Kronekursen stuper mot euroen tirsdag | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Dagbladet | Nå er den norske krona mindre verdt enn den svenske for første gang siden 2000 | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Finnmark Dagblad | Kronekursen i fritt fall | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Aftenbladet | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist in dn.no | Total kollaps i norske kroner | Total kollaps i norske kroner | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Sunnmørsposten | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in E24.no | Kronekursen stuper | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Fædrelandsvennen | Den russiske rubelen har falt 20 prosent tirsdag | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Romerikes Blad | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Svelviksposten | Kronekursen kraftig ned | In English | News Article |
20141216 | Our Chief Economist quoted in Aftenposten | Den russiske rubelen har falt 20 prosent tirsdag | In English | News Article |
20141211 | Our Chief Economist in dn.no | Vi har fått et sjokk i norsk økonomi | In English | News Article |
20141211 | Our Chief Economist quoted in business.dk | Syv dramatisk følger af den billige olje | In English | News Article |
20141209 | Nordkinn Asset Management receives authorisation as AIF (Alternative Investment Fund) Manager by the Swedish Financial Services Authority under the Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD). | AIF Managers Authorisation | In English | Company News |
20141205 | Our Chief Economist in E24.no | SSB: Så mye vil en svakere oljepris svekke norsk økonomi | In English | News Article |
20141204 | Our Chief Economist in E24.no | To SSB-nyheter splittet kronen | In English | News Article |
20141128 | Nordkinn featured in Finansavisen | “Til topps på første forsøk” | N/A | News Article |
20141127 | Nordkinn in HedgeNordic | EuroHedge Awards 2014 | In English | News Article |
20141126 | Nordkinn Fixed Income Macro Fund receives nomination for Eurohedge Awards 2014 | Category: Fixed Income | In English | Recognitions |
20141118 | Our Chief Economist in dn.no | Disse fire tallene blir veldig viktige for norsk økonomi | In English | News Article |
20141115 | Our Chief Economist in Finansavisen | “QE er død. Lenge leve QE” | N/A | News Article |
20141103 | Our Chief Economist in e24.no | Derfor kan norsk økonomi gå på en større smell uten Johan Sverdrup | In English | News Article |
20141026 | Our Chief Economist in e24.no | Oljenedturen blir langvarig | In English | News Article |
20141023 | Nordkinn featured in EuroHedge | Fixed-income strategies ride bond market surge | In English | News Article |
20141020 | Our Chief Economist in dn.no | Slik kan oljefallet ramme Norge | In English | News Article |
20141020 | Our Chief Economist in dn.no | Gullalderen i norsk økonomi er forbi | In English | News Article |
20141016 | Our Chief Economist in dn.no | Det er jo nå det er gøy | In English | News Article |
20140821 | Our Chief Economist in e24.no | Tysk økonomi mister fart | In English | News Article |
20140821 | Our Chief Economist in e24.no | Fransk nedtur kan ha bremset opp | In English | News Article |
20140821 | Our Chief Economist in e.24.no | Jobbveksten i eurosonen har stanset opp | In English | News Article |
20140819 | Our Chief Economist in e24.no | Det eneste som kan løfte Europa nå, er et kraftig fall i eurokursen | In English | News Article |
20140816 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Den nye nøytrale renten” | N/A | News Article |
20140706 | Our Chief Economist in dn.no | Fastrentene faller mot historisk lave nivåer | In English | News Article |
20140703 | Our Chief Economist in e24.no | Noe annet enn et rentekutt vil være en gedigen overraskelse | In English | News Article |
20140703 | Our Chief Economist in Dukascopy Forex Television (Swiss Financial Television) | The ECB’s aggressive action may lead to speculation regarding Norwegian rate | In English | News Article |
20140620 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Norges Banks Rentemøte: Avgjøres i September” | N/A | News Article |
20140615 | Our Chief Economist in db.no | Skrekkscenariet som ble til SSBs virkelighet | In English | News Article |
20140615 | Our Chief Economist in hegnar.no | Skrekkscenariet ble virkelighet | In English | News Article |
20140614 | Our Chief Economist mentioned in the editorial in Finansavisen, later republished on hegnar.no | Dommedag igjen | In English | News Article |
20140613 | Our Chief Economist in norwaypost.no | Oil investments expected to fall: Unemployment rises | In English | News Article |
20140613 | Our Chief Economist in e24.no | Norges Bank vil kutte i vekstanslaget for norsk økonomi | In English | News Article |
20140612 | Our Chief Economist in dn.no | Ikke lenger utenkelig at oljeinvesteringene kan falle 40 prosent | In English | News Article |
20140612 | Our Chief Economist in stocklink.no | Oljeinvesteringene kan falle 40 prosent | In English | News Article |
20140612 | Our Chief Economist in nrk.no | Slik kan norsk økonomi bli rammet | In English | News Article |
20140612 | Our Chief Economist at the Centre for Monetary Economics at BI with Statistcs Norway | Hva kan gå galt med norsk økonomi | N/A | Company News |
20140612 | Our Chief Economist in e24.no | Olje brå-stopp kan gi prisras på boliger | In English | News Article |
20140604 | Tom Farmen gives guestlecture at NMB | Empirical Analysis of Financial and Commodity Markets | In English | Company News |
20140531 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Mot negative renter i EMU” | N/A | News Article |
20140520 | Nordkinn recommended by expert in Privata Äffärer | The Expert: best buys | In English | News Article |
20140421 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Det er et tema ingen av dem kommer utenom | In English | News Article |
20140420 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Kan, men bør ikke bruke mer oljepenger | In English | News Article |
20140419 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Vi anbefaler i alle fall ikke å investere i bolig | In English | News Article |
20140418 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle ende opp i “bull-campen” | In English | News Article |
20140417 | Our Chef Economist in dn.no’s Macropanel | Slik blir din økonomi | In English | News Article |
20140307 | Nordkinn featured in Hedge Fund Industry Report 2013″ (p.22) by HedgeNordic.com | The Nordic Hedge Fund Industry Report 2013 | In English | News Article |
20140228 | Nordkinn featured in EuroHedge | New fund launches in Europe still flag despite investor resurgence | In English | News Article |
20140225 | Our Head of Risk Allocations participates in Nordic expert panel | Nordic Insights: Risk Management | In English | Company News |
20140222 | Our Chief Economist as guest writer (Macro) in Finansavisen | “Er kronen over- eller undervurdert?” | N/A | News Article |
20140213 | Our Chief Economist in dn.no | Skuffende lite nytt | In English | News Article |
20140127 | Our Chief Economist in dn.no | Sjeføkonom: Her er spørsmålet markedene stiller seg i dag | In English | News Article |
20140114 | Our Chief Economist quoted in dn.no | DNs lesere bommet: Trodde på sterk krone | In English | News Article |
20140101 | 2014 | |||
20140101 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | 2014 blir året for amerikansk comeback | In English | News Article |
20131231 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Dette blir Siv Jensen’s største utfordringer i det nye året | In English | News Article |
20131230 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Kronen er uforklarlig svak | In English | News Article |
20131228 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Det er ingen krise | In English | News Article |
20131228 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Vi er på vei mot å bli en mindre oljesmurt økonomi | In English | News Article |
20131227 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Dette er sunt, ønsket og naturlig | In English | News Article |
20131227 | Our Chief Economist in dn.no’s Macropanel | Du er dum hvis du ikke eier bolig i Norge. Det er det som er holdningen | In English | News Article |
20131128 | Nordkinn featured in Investor Profile on EuroHedge | Investor mindset and behavioural finance tools create a compelling mix at Nordkinn | In English | News Article |
20131116 | Our Chief Economist Finansavisen | “Yellen ut av QE-Fellen” | N/A | News Article |
20131114 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Euroen èn krone dyrere” | N/A | News Article |
20131113 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Euroen er blitt en krone dyrere i år | In English | News Article |
20131023 | Nordkinn in Round Table Discussions | Risk Management in Hedge Funds | In English | Company News |
20131012 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Det letteste kronefallet bak oss” | N/A | News Article |
20131010 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Duen har landet” | N/A | News Article |
20131007 | Our Chief Economist quoted in E24 (e24.no) | Sannsynligheten for mislighold er på ingen måte null | In English | News Article |
20130923 | Our Chief Economist quoted in Dagens Næringsliv (dn.no) | Varsel om opptur for Kina og Europa | In English | News Article |
20130912 | The Nordkinn team is acknowledged in HFM Weekly “20 for 2014” as most interesting fund launches globally | 20 for 2014 | In English | Recognitions |
20130911 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Her er triksene Olsen må bruke nå | In English | News Article |
20130910 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Markedene lar seg ikke guide” | N/A | News Article |
20130909 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Derfor betyr ikke valgresultatet noe for norsk økonomi | In English | News Article |
20130903 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Pessimistene ble tatt på sengen av sterk august” | N/A | News Article |
20130826 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Det norske pengemarkedet – Hjelper de Nye reglene; Mer stabil Nibor” | N/A | News Article |
20130819 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Det aller verste er kanskje over | In English | News Article |
20130804 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Det aller verste er kanskje over | In English | News Article |
20130724 | Our Chief Economist quoted in Dagens Næringsliv (dn.no) | Dette er en veldig positiv overraskelse | In English | News Article |
20130702 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Varsel om global økonomi-opptur | In English | News Article |
20130701 | Fund Inception | N/A | N/A | Company News |
20130625 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Kina-krise vil ramme hele verden | In English | News Article |
20130625 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Mer frykt i næringslivet | In English | News Article |
20130606 | Our Chief Economist in Finansavisen | “Tilbake til virkeligheten” (Macro comment) | N/A | News Article |
20130606 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Draghi vurderer rente under null | In English | News Article |
20130606 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Det vil være en historisk begivenhet | In English | News Article |
20130407 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Europa har ingen plan B | In English | News Article |
20130321 | Macro comment by Our Chief Economist in Norwegian Finance Magazine Kapital (4/2013) | “BOJs bazooka og begrensninger” | N/A | News Article |
20130321 | Nordkinn appears in HFM Week regular column | “Whats in that name: Nordkinn Asset Management” | N/A | News Article |
20130314 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Olsen åpner for rentekutt i mai | In English | News Article |
20130313 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Skal, skal ikke | In English | News Article |
20130311 | Our Chief Economist quoted in Affärs Värden | Economer: Motvind för Norges Ekonomi | In English | News Article |
20130311 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Syv økonomer tar pulsen på Norge | In English | News Article |
20130228 | Featured comment in HFM Week | “Scandinavian heavyweights join forces for major launch” | N/A | News Article |
20130221 | Macro comment by Our Chief Economist in Norwegian Finance Magazine Kapital (3/2013). | “Politisk usikkerhet demper veksten” | N/A | News Article |
20130214 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Norsk økonomi kan gå på en alvorlig smell | in English | News Article |
20130212 | Feature article in Norwegian Finance Magazine Kapital (2/2013). | “Syv mann i forsvar” | N/A | News Article |
News Articles
Date | Item/entry | Description/link | English version | Type |
---|---|---|---|---|
20160923 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Prøver å holde igjen kronen” | N/A | News Article |
20160923 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Prøver å holde igjen kronen | N/A | News Article |
20160918 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Prøver å holde igjen kronen | In English | News Article |
20160906 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Venter på hint fra Draghi | In English | News Article |
20160906 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Venter på hint fra Draghi | N/A | News Article |
20160906 | Our Chief Economist in e24.no | Veldig skuffende tall | In English | News Article |
20160827 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Grafen som avslører hvorfor det kan bli storm i markedene | in English | News Article |
20160826 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Lover rentehopp før jul | N/A | News Article |
20160813 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | To markeder forteller to helt ulike historier om utviklingen i verden | in English | News Article |
20160811 | Guest comment in Norwegian Finance Magazine Kapital | “Absolutt ingen mystikk” | N/A | News Article |
20160623 | Our Chief Economist in E24.no | Sikrer seg mot tenkelige og utenkelige “brexit”-konsekvenser | in English | News Article |
20160606 | Our Chief Economist in E24.no | Grafen som viser markedets enorme “brexit”-frykt | in English | News Article |
20160604 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv | “Jobbtall kan stoppe renteheving” | N/A | News Article |
20160603 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | En uvanlig stor overraskelse | in English | News Article |
20160603 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Jobbtall kan stoppe renteheving | N/A | News Article |
20160530 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Dette kan prege markedene fremover | in English | News Article |
20160512 | Our CEO on NordicHedge.com | What’s next for a hedge fund business | News Article | |
20160512 | Our Chief Economist in e24.no | Disse tre faktorene har hindret resesjon i Norge | in English | News Article |
20160509 | Our Chief Economist in e24.no | Investorer taper 196,8 milliarder i året på negative renter | in English | News Article |
20160425 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Norge har fått til det “andre land drømmer om” | in English | News Article |
20160421 | Our Chief Economist in e24.no | Draghi kan kjøpe alt annet enn “søppel” | in English | News Article |
20160420 | Our Chief Economist in e24.no | Lave renter er et sykdomstegn | in English | News Article |
20160414 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Kronen stadig sterkere | in English | News Article |
20160414 | Our Chief Economist in Vestposten | Auka oljepris, auka krone | in English | News Article |
20160413 | Our Chief Economist in Dagens Næringsliv (dn.no) | Det er en bevegelse vi aldri har sett før | in English | News Article |
20160413 | Our Chief Economist in nrk.no | Oljeprisen trekker kronen opp | N/A | News Article |
20160407 | Our Head of Risk Allocations in Kapital (no 6. 2016) | “En guide til alternative fond (hedgefond)” | N/A | News Article |
20160310 | Our Chief Economist in e24.no | Uttalelsene som stilnet festen | in English | News Article |
